Cuadros Estadísticos de Sesiones

Información Gráfica
Órganos de la Cámara (salvo Comisiones) - X Legislatura I II III IV V VI VII VIII Total
Pleno 14 19 14 20 12 20 16 8 123
Mesa de la Diputación Permanente 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Mesa 67 84 58 88 49 81 60 46 533
Junta de Portavoces 19 22 19 21 11 22 17 14 145
Intergrupo Parlamentario Paz y Libertad para el pueblo Saharaui 1 3 2 1 0 0 1 0 8
Grupo de Trabajo para el Pacto por la Infancia 0 0 0 0 3 3 0 0 6
Diputación Permanente 1 0 0 0 0 0 0 1 2
CONVOCATORIA ADMINISTRATIVA 3 11 6 16 9 15 12 11 83
Información Gráfica
Órganos de la Cámara (Comisiones) - X Legislatura I II III IV V VI VII VIII Total
Comisión de Control de Radiotelevisión del Principado de Asturias, SAU 1 2 2 0 1 1 3 0 10
Comisión de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 3 8 5 11 4 6 3 3 43
Comisión de Educación y Cultura 4 8 4 8 5 8 3 7 47
Comisión de Empleo, Industria y Turismo 5 9 4 7 4 8 3 2 42
Comisión de Hacienda y Sector Público 8 13 9 15 6 11 8 0 70
Comisión de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente 6 8 4 9 5 8 4 5 49
Comisión de Investigacion sobre listas de espera en la sanidad asturiana 0 11 4 13 6 0 0 0 34
Comisión de Investigación "Enredadera" 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Comisión de Investigación cursos de formación 0 0 0 1 0 4 5 5 15
Comisión de Investigación sobre el ERA 0 0 0 0 0 4 3 5 12
Comisión de Investigación sobre GITPA 0 7 2 12 0 8 2 0 31
Comisión de Investigación sobre oleada de incendios acaecidos en Asturias 0 2 4 3 5 2 0 0 16
Comisión de Peticiones y Derechos Fundamentales 4 5 4 4 3 4 1 2 27
Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana 3 6 4 9 9 8 5 7 51
Comisión de Reglamento 3 4 0 0 1 1 2 1 12
Comisión de Sanidad 4 8 3 11 7 9 4 3 49
Comisión de Servicios y Derechos Sociales 4 8 3 5 4 6 4 6 40
Comisión Especial de Estudio sobre situación de la pobreza y desigualdad so 0 1 0 0 1 7 13 4 26
Comisión Especial de estudio del sector forestal 0 4 1 0 0 0 0 0 5
Comisión Especial de estudio sobre el régimen de protección y promoción del 1 4 1 7 1 0 0 0 14
Mesa Comisión Especial estudio régimen protección y promoción Asturiano 0 1 1 2 1 0 0 0 5
Mesa Comisión Investigación cursos de formación 0 0 0 0 0 2 6 4 12
Mesa de la C. Investigación incendios forestales diciembre 2015 0 1 4 2 2 0 0 0 9
Mesa de la Comisión de Control de Radiotelevisión del Principado de Asturia 1 2 0 1 1 0 4 0 9
Mesa de la Comisión de Desarrollo Rural y Recursos Naturales 5 9 5 10 4 9 5 4 51
Mesa de la Comisión de Educación y Cultura 5 11 5 7 4 9 7 4 52
Mesa de la Comisión de Empleo, Industria y Turismo 5 10 7 8 6 10 6 5 57
Mesa de la Comisión de Estudio del Sector Forestal 0 3 1 0 0 0 0 0 4
Mesa de la Comisión de Hacienda y Sector Público 8 15 12 16 8 14 11 4 88
Mesa de la Comisión de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio 5 10 6 9 7 9 7 4 57
Mesa de la Comisión de Investigación sobre el ERA 0 0 0 0 0 2 3 1 6
Mesa de la Comisión de Investigación sobre GITPA 0 3 2 2 0 2 0 0 9
Mesa de la Comisión de Investigación sobre las listas de espera en la sanid 0 4 2 1 0 0 0 0 7
Mesa de la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana 3 9 4 14 5 9 7 3 54
Mesa de la Comisión de Reglamento 3 1 1 0 0 1 1 0 7
Mesa de la Comisión de Sanidad 4 8 5 12 6 10 6 6 57
Mesa de la Comisión de Servicios y Derechos Sociales 5 8 5 10 7 10 7 5 57
Mesa de la Comisión estudio sobre la situación de la pobreza y desigualdad 0 0 0 0 1 2 0 1 4
Mesa de la Peticiones y de Derechos Fundamentales 6 3 3 2 2 4 1 2 23
 
De lunes a viernes a partir de las 22:00 se procederá a la actualización de datos